CAS:645-45-4
中文名(ming): | 氫化肉桂酰氯(lv) |
英文(wen)名: | Hydrocinnamoyl chloride |
別名: | 3-Phenylpropionyl chloride; |
分子結構: | |
分子(zi)式: | C9H9ClO |
分子量: | 168.62 |
CAS: | 645-45-4 |
EINECS登(deng)錄(lu)號: | 211-443-6 |
InChI: | 1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
物理化學性質 | |
熔(rong)點: | -7--5oC |
沸點: | 107oC(11TORR) |
折射率: | 1.526-1.528 |
閃點: | 108oC |
密度: | 1.137 |
性質描述: | 無色或微黃液體(ti),溶于苯(ben),遇水或醇分介,密度1.135,折光(guang)率1.5279,沸點225°C分解107°C/1500Pa |
中文名: | 氫(qing)化(hua)肉桂酰(xian)氯 |
英文名: | Hydrocinnamoyl chloride |
別名: | 3-Phenylpropionyl chloride; |
分(fen)子結構: | |
分子式: | C9H9ClO |
分(fen)子(zi)量: | 168.62 |
CAS: | 645-45-4 |
EINECS登錄號: | 211-443-6 |
InChI: | 1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
物理化學性(xing)質(zhi) | |
熔(rong)點(dian): | -7--5oC |
沸點(dian): | 107oC(11TORR) |
折射率: | 1.526-1.528 |
閃點: | 108oC |
密度: | 1.137 |
性質描(miao)述: | 無色或(huo)微黃液體(ti)(ti),溶(rong)于苯,遇水(shui)或醇分介(jie),密度1.135,折光率1.5279,沸點225°C分解107°C/1500Pa |